판교 대기업 리스트, 판교는 대한민국의 IT 밸리, 테크 중심지로 자리 잡은 지역입니다. 현재 대기업, IT기업, 스타트업 기업들이 밀집해 있습니다. 이번 포스팅에서는 판교에 위치한 판교 대기업 리스트를 정리하고, 기업 현황을 한눈에 알아보는 시간 되겠습니다.
판교테크노밸리란?
한국의 실리콘밸리라 불리는 판교는 왜 핫할까요?
- 높은 서울 접근성 : 강남과의 접근성
- 교통 인프라 : 신분당선, 경부 고속도로, 분당~내곡 간 도시고속화도로
- 첨단 기업 집중 : IT, 바이오, 핀테크, 게임 기업
- 정부 지원 활발 : 중견기업 및 스타트업 기업을 위한 인프라를 구축
- 스타트업캠퍼스 : 스타트업 양성을 위한 스타트업캠퍼스가 있어 지능형 ICT융합연구센터가 입주하여, 인문, 사회, 자연과학 등 학문 및 산업의 교류 및 발전을 추구
판교 제2, 3 테크노밸리
판교테크노밸리의 성공을 바탕으로 정부에서는 금토동교테크노밸리의 성공을 바탕으로 정부에서는 금토동(성남시) 및 시흥동(성남시) 일대를 판교 제2테크노밸리를 조성하는 정책을 추진했습니다.
추가로 제3테크노밸리도 인근의 그린벨트를 해제해 조성 계획 중입니다.
판교 제2테크노밸리 활성화 방안
과제1. 아이디어를 현실화하는 혁신창업 종합지원 | ||||
① 공공임대 창업공간 확대 | ||||
- 기업지원허브 | 입주완료 | ‘17.12 | 국토부(LH) | |
- 기업성장센터 | 1동 준공 | ‘18.4 | 국토부(LH) | |
2동 준공 | ‘18.12 | |||
3~5동 준공 | ‘21 | |||
- SW드림센터 | 준공 | ‘21 | 과기부 | |
- ICT융합센터 | 준공 | ‘20 | 성남시 | |
- 글로벌Biz센터 | 준공 | ‘20 | 경기도(경도공) | |
③ 민간임대 창업공간 | ||||
- 벤처타운 | 입주 컨소시엄 선정 | `18.9 | 국토부 | |
준공 | ‘22 | |||
- 혁신타운 | 입주기업 선정 | ‘18.12 | 국토부 | |
준공 | ‘22 | |||
③ 혁신기술 개발부터 사업화까지 신산업 지원 | 전문지원센터 입주 (기업지원허브) | ‘18.3 | 국토부 | |
전문지원센터 입주 (기업성장센터) | ‘19.6 | |||
④ 창업기업 성장부터 재도전까지 One-Stop 지원 | ||||
- R&D, 재정지원 프로그램 구축 | 창업존 구축 | ‘18 | 중기부(창진원) | |
- 맞춤형 금융 컨설팅 | 종합금융지원존구축 | ‘21 | 중기부 | |
- 기술보호 상담․신고센터 운영 |
기술보호통합상담신고센터 | ‘21 | 중기부 | |
- 재도전 지원 | Re-스타트업지원허브 | ‘21 | 중기부 | |
과제2. 언제든 소통․교류할 수 있는 오픈 커뮤니티 | ||||
① 누구나 찾아올 수 있는 공유형 오피스 조성 | 오픈형카페(공공) | ‘21 | 국토부 | |
혁신카페(민간) | ‘22 | |||
② 스타트업․벤처기업이 상호 융합․협력하는 성장모델 | ||||
- 벤처타운 지원프로그램 운영 (액셀러레이터 설립 등) |
벤처타운 준공 | ‘22 | 중기부 | |
③ 소통․공유 프로그램 상시 운영 | ||||
- 오픈 아카데미 | 강연 운영 | ‘19 | 국토부(LH) | |
- 벤처타운 교육센터 | 센터구성 및 운영 | ‘22 | 중기부 | |
과제3. 혁신인재 유입을 위한 문화․교통․거주환경 | ||||
① 문화와 휴식이 함께하는 일터 | I-Square 준공 | ‘21 | 국토부(LH) | |
② 누구나 쉽게 접근하고, 머무는 랜드마크 |
||||
- 환승정류장 | Ex-Hub 준공 | ‘20 | 국토부(LH) | |
- 창업지원주택 공급 | 준공 | ‘20 | 국토부 | |
- 근로자용 임대주택 확보 | 공공임대주택 준공 | ‘22 | 국토부 | |
과제4. 스마티시티․자율주행차의 실증 메카 | ||||
① 스마트산단 표준모델 마련 | R&D 수행 | `18∼ | 국토부 | |
② 입주자 체감형 아이템 도입 | 산단조성과정에 반영 | ‘18~ | 국토부 | |
④ 자율주행차 기술개발․실증 메카로 조성 |
||||
- 최초 실증단지 | 자율주행 순환셔틀운행 | ‘17.12 | 경기도 | |
- 테스트베드 구축 | 고속도로 스마트톨링 | ‘20 | 국토부 | |
도심형 테스트베드 | ‘19 | 경기도 | ||
- 자율주행 VR테스트환경 조성 | 시뮬레이션 실증공간 조성 | ‘19 | 중기부경기도 | |
- 인프라 구축 | 중앙관제센터 등구축 | ‘19 | 경기도 | |
과제5. 판교 혁신모델 확산체계 구축 | ||||
① 성과가 공유되는 ‘판교 클러스터’ |
||||
- 혁신협의회 | 혁신협의회 구성및 운영 | ‘18.6 | 국토부경기도 | |
- 플랫폼 지원 | 온․오프라인 플랫폼 구성 | ‘19 | 경기도 | |
② 지방 산업단지를 거점으로 성과확산 |
지방 산단시범사업 추진 | ‘19~ | 국토부 |
판교 제2밸리를 거점으로 누구나 창업에 도전할 수 있는 공간으로 조성하고자 시도한 정책입니다.
창업 및 벤처기업들을 위해 민간임대 창업공간 및 공공 임대 창업공간을 제공했습니다.
▶ 공공지원 창업공간은 기업지원허브(LH), 기업성장센터(LH, 경기도시공사), SW 드림센터(소프트웨어공제조합), ICT 융합센터(성남시), 글로벌 Biz센터(경기도) 등이 건설되어 기업에게 제공
판교 대기업 리스트(주요 기업)
판교 대기업 리스트입니다.
✅ 판교테크노밸리 기업 입주 현황 요약표 (판교 대기업 리스트)
구분 | 내용 |
입주 기업 수 | - 1지구: 1,277개 기업 - 2지구: 365개 기업 |
비교 | 서울디지털산업단지(구로·가산): 13,000여 개 기업 입주 |
특징 | 대기업 및 대형 IT 기업 다수 입주, 질적 경쟁력 우위 |
🖥️ IT 관련 입주 기업 (판교 대기업 리스트)
구분 | 주요 기업 |
소프트웨어 | 안랩, 한글과컴퓨터, SOOP 등 |
게임 | 카카오, 스마일게이트, 위메이드, 플레이위드, 엔씨소프트, 넥슨, 네오위즈, 웹젠, 블루홀(크래프톤), 로드컴플릿 등 |
플랫폼/IT서비스 | NHN, NHN엔터테인먼트, 불리언게임즈, 포스코DX, SK플래닛, HP 등 |
🧬 BT (바이오/헬스케어) 관련 기업 (판교 대기업 리스트)
구분 | 주요 기업 |
BT 기업 | SK바이오팜, SK케미칼, 차병원그룹 (차바이오텍, CMG제약, 차케어스 등) |
🏭 제조업 및 방산 기업 (판교 대기업 리스트)
구분 | 주요 기업 |
제조/방산 | 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원, 한국타이어, HL만도, 삼성중공업 등 |
📺 방송 및 콘텐츠 기업 (판교 대기업 리스트)
구분 | 주요 기업 |
방송/미디어 | NS홈쇼핑, SG그룹 (K바둑 송출), 아이코닉스, 오콘 |
판교 대기업 리스트 (기본 정보)
판교 대기업 리스트에서 보신 기업들의 기본적인 정보들을 살펴보겠습니다.
판교 주요 IT·제조·BT 기업 정보 요약표
번호 | 기업명 | 위치 | 업종 | 특ㅈ깅 | 시가총액 | 직원 수 |
1 | 카카오 | 성남시 분당구 판교역로 235 | 포털, 모바일, 커머스, AI | 카카오뱅크·모빌리티 등 자회사 다수 | 약 19조 원 | 약 3,880명 |
2 | 넥슨코리아 | 판교역 인근 | 게임 개발·퍼블리싱 | 메이플스토리, 피파온라인, 던전앤파이터 등 대표작 | 비상장 (비공개) | 비공개 |
3 | NHN | 분당구 대왕판교로 645번길 | 클라우드, 결제, 게임 | TOAST 클라우드 사업 확대 | 약 1조 원대 | 약 3,000명 |
4 | 안랩 (AhnLab) | 분당구 판교로 | 보안 솔루션 | 안철수 의원이 창립 | 약 6,000억 원 | 약 700명 |
5 | SK C&C | 분당구 정자동 | IT 서비스, 클라우드 | SK 그룹 IT 계열사 | SK㈜ 내 부문 | SK 그룹 기준 |
6 | 네이버 | 분당구 불정로 6 | 포털, 검색, AI, 클라우드 | 대한민국 대표 포털, 웨일·라인·클로바 등 AI 서비스 운영 | 약 30조 원 | 약 7,000명 |
7 | 삼성중공업 | 분당구 판교로 344 | 조선, 해양플랜트 | 판교 본사는 연구개발(R&D) 부문 담당 | 약 7조 원 | 약 10,000명 |
8 | HD현대 (舊 현대중공업지주) | 분당구 판교로 242 | 산업기계, 에너지, AI 솔루션 | 미래 산업 기술 개발 중심지 | 약 6~7조 원 | 약 4,000명 |
9 | 한국타이어 | 분당구 판교로322 | 타이어 제조, 스마트팩토리 | 글로벌 타이어 브랜드, 연구개발 중심 거점 | 약 4조 원 | 약 6,000명 |
10 | 엔씨소프트 | 분당구 대왕판교로 644번길 | 게임 개발 | 리니지 시리즈, 블소, 프로젝트LL 등 대작 중심 | 약 10조 원 | 약 4,000명 |
11 | 위메이드 | 분당구 판교역로 152 | 블록체인, 게임 | ‘미르의 전설’ IP, WEMIX 기반 블록체인 게임 | 약 1조 원대 | 약 800명 |
12 | SOOP | 판교 일대 (정확한 위치 비공개) | 소프트웨어, 보안 | 정보 적음 – 중소 소프트웨어 기업 | 비공개 | 비공개 |
13 | SK케미칼 | 분당구 판교로 310 | 바이오, 의약, 친환경 소재 | SK바이오팜과 함께 제약·BT 분야 주도 | 약 2조 원 | 약 2,000명 |
14 | 두산밥캣 | 분당구 판교로 344 | 소형 건설장비, 기계 | 글로벌 소형 장비 브랜드, 본사 기능 수행 | 약 6조 원 | 약 3,000명 |
15 | 스마일게이트 | 성남시 분당구 판교로 344 | 게임 퍼블리싱 | ‘크로스파이어’, ‘로스트아크’ 개발 및 서비스 | 비상장 (비공개) | 약 1,000명 |
판교에 있는 대기업 중 가장 큰 기업을 꼽으라고 하면 아마 네이버나 카카오를 꼽을 수 있습니다. 네이버 및 카카오는 판교 제1테크노밸리에 본사를 두고 있고, 시총, 직원 수, 매출 등에서 판교에 위치한 기업 중에서 최대 규모입니다.
반응형